Divisie 2A



Koppels percentage

 Pl.   Speler Win Verl.  Gem.  
1 Vince den Breejen 80 100 %
2 Sander Schenau 151 93.75 %
3 Lernard van Vuuren 153 83.33 %
4 Ruben de Jonge 164 80 %
5 Danny de Jager 82 80 %
6 Leroy de Ligt 268 76.47 %
7 Hans Klein 62 75 %
8 Nijs Bode 114 73.33 %
9 Jasper Bergakker 177 70.83 %
10 Marco van Beek 2410 70.59 %
11 Wesley Wessels 73 70 %
12 Harry de Bruin 2511 69.44 %
13 Karsten de Haas 188 69.23 %
14 Raymon van Wijngaarden 2210 68.75 %
15 Peter Hinke 2210 68.75 %
16 Peter Duivensteijn 115 68.75 %
17 Joey Zwijgers 199 67.86 %
18 Raoul Moree 199 67.86 %
19 Dick Brandwijk 168 66.67 %
20 Teus Oskam 168 66.67 %
21 Eva Sullivan 147 66.67 %
22 Richard van Garderen 21 66.67 %
23 Danilo Marcato 21 66.67 %
24 Peter Kersbergen 2111 65.63 %
25 Sylvia Paans 148 63.64 %
26 Arjan Stierman 106 62.5 %
27 Patrick Leeman 106 62.5 %
28 Rob Paans 2113 61.76 %
29 Kevin van Wijngaarden 2113 61.76 %
30 Ruud Zillig 1912 61.29 %
31 Walter Breedveld 32 60 %
32 Johan Bassa 2014 58.82 %
33 Johnny de Koning 75 58.33 %
34 Chris Venderbos 75 58.33 %
35 Jan van Osselen 1813 58.06 %
36 Maarten Vogel 1612 57.14 %
37 Bjorn Lovenskjold Mikkelsen 1612 57.14 %
38 Weslie van Beelen 86 57.14 %
39 Sam van Straten 43 57.14 %
40 Leon de Jong 1713 56.67 %
41 Han Nederveen 1713 56.67 %
42 Gert de Leeuwerk 54 55.56 %
43 Michel Westerink 1614 53.33 %
44 Ruben van Dijk 1614 53.33 %
45 Dick van den Berg 1211 52.17 %
46 Andries Stierman 1414 50 %
47 Arie v.d. Vliet 99 50 %
48 Erik Trapman 66 50 %
49 Jan Bakker 33 50 %
50 Joe Walker 33 50 %
51 Dirk Oevering 33 50 %
52 Ronald Post 22 50 %
53 Gaby van den Broek 22 50 %
54 Karel Verkaik 11 50 %
55 Jeroen Prins 11 50 %
56 Nick van Eeuwijk 11 50 %
57 Jan Dubbeldam 11 50 %
58 John Veen 11 50 %
59 Reinier Walraven 1617 48.48 %
60 Bertwin van Varik 78 46.67 %
61 John de Jong 78 46.67 %
62 Huib Bras 1619 45.71 %
63 Wildy Dorrestein 1418 43.75 %
64 Chantal Pierhagen 1317 43.33 %
65 Marcel Boogeart 811 42.11 %
66 Thirza v.d. Vliet 69 40 %
67 Jacco Rietveld 46 40 %
68 Leroy Timmermans 813 38.1 %
69 Michel van den Broek 814 36.36 %
70 Klaas Jacobs 611 35.29 %
71 Peter Leeuwestein 611 35.29 %
72 Ricardo van Houtum 713 35 %
73 Jacob Muilwijk 1019 34.48 %
74 Peter Boer 48 33.33 %
75 Gerrit Jan van der Perk 24 33.33 %
76 Christiaan Schenau 24 33.33 %
77 Arie Haan 24 33.33 %
78 Jaap Bouwman 715 31.82 %
79 Marcel Versluis 37 30 %
80 Jan van der Grijn 37 30 %
81 Andre Muilwijk 819 29.63 %
82 Frank Stout 820 28.57 %
83 Linda Molenaar 1026 27.78 %
84 Claudia Heemskerk 927 25 %
85 Martijn van der Stel 515 25 %
86 Arie van den Bergh 516 23.81 %
87 Martin Versluis 727 20.59 %
88 Jesper Plieger 624 20 %
89 Gerco Versluis 28 20 %
90 Corne Jongeneel 14 20 %
91 Astrid Joolink 419 17.39 %
92 Rick Zelak 16 14.29 %
93 Henny Hoogendoorn 325 10.71 %
94 Nadine Coenen 022 0 %
95 Izak Westerhout 02 0 %
96 Nick Leeuwestein 03 0 %
97 Zeger Ouwerkerk 04 0 %
98 Wilma Neven 02 0 %
99 Arjan Bons 02 0 %
100 Nicolien van den Assem 02 0 %
101 Martijn den Breejen 01 0 %
102 Patrick Bor 02 0 %
103 Dirk-Jan Bouwmeester 02 0 %
104 Robert Hilgeman 03 0 %